RACE RESULTS - 1981 WORLD CHAMPIONSHIP RACES |
W.C. Round 1 |
SOUTH AFRICAN GRAND PRIX |
Kyalami |
60 laps |
JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.30 | ||
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
RENE ARNOUX | RENAULT RE.13 | ||
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
ANDREA de CESARIS | MCLAREN COSWORTH M.30 | ||
NIGEL MANSELL | LOTUS COSWORTH 81 |
W.C. Round 2 |
BRAZILIAN GRAND PRIX |
Riotur |
50 laps |
DIDIER PIRONI | FERRARI 126.C | ||
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.30 | ||
CARLOS REUTEMANN | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
RENE ARNOUX | RENAULT RE.13 | ||
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 |
W.C. Round 3 |
ARGENTINE GRAND PRIX |
Buenos Aires |
53 laps |
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
BRUNO GIACOMELLI | ALFA ROMEO 180 | ||
JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.30 | ||
RENE ARNOUX | RENAULT RE.20 | ||
MARIO ANDRETTI | ALFA ROMEO 180 |
W.C. Round 4 |
SAN MARINO GRAND PRIX |
Imola |
60 laps |
ALAIN PROST | RENAULT RE.20 | ||
CARLOS REUTEMANN | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
GILLES VILLENEUVE | FERRARI 126.C | ||
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
MARIO ANDRETTI | ALFA ROMEO 180 |
W.C. Round 5 |
BELGIAN GRAND PRIX |
Zolder |
60 laps |
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
BRUNO GIACOMELLI | ALFA ROMEO 180 | ||
GILLES VILLENEUVE | FERRARI 126.C | ||
JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.30 | ||
RICARDO PATRESE | ARROWS COSWORTH A.3 |
W.C. Round 6 |
MONACO GRAND PRIX |
Monte Carlo |
60 laps |
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
DIDIER PIRONI | FERRARI 126.C | ||
GILLES VILLENEUVE | FERRARI 126.C | ||
RICARDO PATRESE | ARROWS COSWORTH A.3 | ||
JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.30 | ||
CARLOS REUTEMANN | WILLIAMS COSWORTH FW.07 |
W.C. Round 7 |
SPANISH GRAND PRIX |
Jarama |
60 laps |
RENE ARNOUX | RENAULT RE.20 | ||
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
BRUNO GIACOMELLI | ALFA ROMEO 180 | ||
JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.30 | ||
SIEGFRIED STOHR | ARROWS COSWORTH A.3 |
W.C. Round 8 |
FRENCH GRAND PRIX |
Dijon-Prenois |
70 laps |
RENE ARNOUX | RENAULT RE.20 | ||
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
CARLOS REUTEMANN | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.30 | ||
BRUNO GIACOMELLI | ALFA ROMEO 180 | ||
GILLES VILLENEUVE | FERRARI 126.C |
W.C. Round 9 |
R.A.C BRITISH GRAND PRIX |
Silverstone |
68 laps |
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.30 | ||
RENE ARNOUX | RENAULT RE.20 | ||
MICHELE ALBORETO | TYRRELL COSWORTH 010 | ||
CARLOS REUTEMANN | WILLIAMS COSWORTH FW.07 |
W.C. Round 10 |
GERMAN GRAND PRIX |
Hockenheim |
45 laps |
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07B | ||
DIDIER PIRONI | FERRARI 126.C | ||
GILLES VILLENEUVE | FERRARI 126.C | ||
CARLOS REUTEMANN | WILLIAMS COSWORTH FW.07B | ||
NIGEL MANSELL | LOTUS COSWORTH 81 |
W.C. Round 11 |
AUSTRIAN GRAND PRIX |
Oesterreichring |
54 laps |
DIDIER PIRONI | FERRARI 126.C | ||
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
RENE ARNOUX | RENAULT RE.20 | ||
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07B | ||
BRUNO GIACOMELLI | ALFA ROMEO 180 | ||
ANDREA de CESARIS | MCLAREN COSWORTH M.30 |
W.C. Round 12 |
DUTCH GRAND PRIX |
Zandvoort |
60 laps |
DIDIER PIRONI | FERRARI 126.C | ||
GILLES VILLENEUVE | FERRARI 126.C | ||
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07B | ||
RENE ARNOUX | RENAULT RE.20 | ||
JACQUES LAFFITE | TALBOT LIGIER JS.17 | ||
BRUNO GIACOMELLI | ALFA ROMEO 180 |
W.C. Round 13 |
ITALIAN GRAND PRIX |
Monza |
52 laps |
DIDIER PIRONI | FERRARI 126.C | ||
GILLES VILLENEUVE | FERRARI 126.C | ||
ALAIN PROST | RENAULT RE.20 | ||
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07B | ||
BRUNO GIACOMELLI | ALFA ROMEO 180 | ||
RENE ARNOUX | RENAULT RE.20 |
W.C. Round 14 |
CANADIAN GRAND PRIX |
Montreal |
50 laps |
ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07B | ||
GILLES VILLENEUVE | FERRARI 126.C | ||
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
PATRICK TAMBAY | TALBOT LIGIER JS.17 | ||
ANDREA de CESARIS | MCLAREN COSWORTH M.30 | ||
MICHELE ALBORETO | TYRRELL COSWORTH 011 |
W.C. Round 15 |
UNITED STATES GRAND PRIX |
Long Beach |
49.5 laps |
NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT.49 | ||
DIDIER PIRONI | FERRARI 126.C | ||
BRUNO GIACOMELLI | ALFA ROMEO 180 | ||
RENE ARNOUX | RENAULT RE.20 | ||
GILLES VILLENEUVE | FERRARI 126.C | ||
PATRICK TAMBAY | TALBOT LIGIER JS.17 |
Go back to the World Champions page from here.
Go on to the 1982 results from here.
Return to my home page from here.